畢節市第二屆職業技能大賽
設備租賃(耗材采購)詢價公告
根據畢節市第二屆職業技能大賽工作需要💇🏼♀️,現就設備租賃(耗材采購)面向社會公開詢價,歡迎具有履行合同所需專業技能人員及設備的供應商前來參與報價。
一👶🏽、項目名稱及內容
項目名稱♻️:意昂3体育 -【意昂3乐趣无界】让您的生活更加多姿多彩!《機電一體化》《電工》《CAD機械設計》《裝配鉗工》《數控車》《焊接》耗材采購項目
項目內容😁:具體內容以詢價清單為准👼🏽🤳。
二、報價時間
2023年10月12日8:30至2023年10月14日17:30💆🏿♀️💆。
三、預算價
機電一體化項目限價84500元,清單見附件1;
電工項目限價112500元,清單見附件2;
CAD機械設計項目限價96000元,清單見附件3;
裝配鉗工項目限價68500元,清單見附件4;
數控車項目限價68000元,清單見附件5;
焊接項目限價28500元,清單見附件6;
四、報價原則
供應商報價為一次性包幹總價,含供應商完成本項目所需一切費用,校方將不再另行支付任何費用🕝。
五、供應商資格要求
1.具有合法有效的工商營業執照(經營範圍必須包含實訓室相關設備)、稅務登記證😇、組織機構代碼證(或“三證合一”的工商營業執照)的企業法人均可報價🍛,不接受自然人和聯合體報價。
2.法定代表人參加詢價的必須有法定代表人身份證,法人授權委托人參加詢價的必須有法人授權委托書🏋️♀️。
3.具有履行合同所必須的設備和專業技術能力。
4.供應商須承諾:所供產品完全滿足本次詢價公告要求,若驗收時采購人發現供應商所供產品不滿足詢價要求的🧑🏽,采購人有權不予結算。
六、遞交報價文件的時間及地點
該公告發布後👇🏿,報價單位于2023年10月14日17:30前將報價文件密封郵寄至意昂3体育 -【意昂3乐趣无界】让您的生活更加多姿多彩!🧑🏼🤝🧑🏼。聯系人🫸:李連,聯系電話:13985302997🕵🏻♂️。逾期或未按要求送達的不予受理🛀🏽。
七、報價文件的組成及要求
供應商所提交投標文件應至少包括:
1.投標單位營業執照(複印件需加蓋單位公章)👮🏻♂️;
2.具有履行合同所必須的設備和專業技術能力(自行承諾,格式自擬🦻🏻,並加蓋單位公章);
3.按詢價清單填寫完整的報價清單(清單內容填寫完整,單價、數量及總價,並加蓋單位公章);
八😌、確定中標方式
本次詢價采用低價中標原則🫳🏼。按規定時間、規定地點提交報價文件的供應商視為參加本次詢價,若供應商未滿足三家,本次詢價活動終止👩🦱。供應商資格審查通過以後,按照低價中標原則👮🏿,按報價由低到高推薦3名成交候選人,前3名依次為本次詢價的第1、2、3成交候選人,第1成交候選人為本次詢價的中標人👳🏻♂️。
意昂3体育 -【意昂3乐趣无界】让您的生活更加多姿多彩!
2023年10月12日
附件1
機電一體化項目耗材清單
品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
環形光源-白 | 100x90 | 1 | 個 | |
環形光源-紅 | 90x30 | 1 | 個 | |
環形光源-白 | 90x30 | 5 | 個 | |
同軸光源-白 | 80 | 1 | 個 | |
條形組合光源-白 | 78 | 1 | 個 | |
迷你數字控制器 | 4路可調 | 1 | 個 | |
面光 | 100x100 | 1 | 個 | |
圓形無影光 | 50 | 1 | 個 | |
工業相機CE系列500W1/2.5” | 600w像素-網口 | 2 | 個 | |
工業相機CE系列130W1/2.7" | 130w彩色-網口 | 2 | 個 | |
工業相機CE系列130W1/2.7" | 130w黑白-usb | 2 | 個 | |
相機專用柔性千兆網線 | 相機專用柔性千兆網線 | 5 | 根 | |
標准工業相機6pin彎頭 I/O及供電線3米 | 相機供電線6Pin3米 | 5 | 根 | |
工業相機專用柔性USB3.0數據線 | 相機usb數據線3.0 | 2 | 根 | |
工業相機鏡頭 | 6MPE 8mm焦距 | 2 | 個 | |
工業相機鏡頭 | 6MPE 12mm焦距 | 2 | 個 | |
工業相機鏡頭 | 6MPE 6mm焦距 | 2 | 個 | |
視覺軟件加密狗 | visionmaster | 4 | 個 | |
牛角中繼接線端子臺26芯 | 26芯 | 6 | 個 | |
牛角中繼接線端子臺30芯 | 30芯 | 6 | 個 | |
牛角中繼接線(1米) | 1米 | 6 | 個 | |
牛角中繼接線(1米) | 1米 | 6 | 個 | |
12V電源 | 100W-12V | 10 | 個 | |
24V電源 | 200W-24V | 10 | 個 | |
鐵導軌5m | 鐵導軌5m | 2 | 個 | |
接近開關 | D-A93 | 40 | 個 | |
節流閥 | SL4-M5 | 100 | 個 | |
4*2.5氣管 | 100米 | 1 | 個 | |
8*5氣管 | 10米 | 1 | 個 | |
電磁閥組 | 4V210-08電磁閥組4位 | 6 | 個 | |
AFC2000過濾器帶外徑8mm接頭 | AFC2000過濾器帶外徑8mm接頭 | 6 | 個 | |
手滑閥 | HSV-08 2分內外牙 | 6 | 個 | |
氣泵 | 20L無刷全能款 | 5 | 個 | |
步進電機+驅動器 | 57步進電機(57HS21A)+驅動器DM856 | 20 | 個 | |
夾爪氣缸 | MHZL2-25D | 8 | 個 | |
氣缸 | TCMJ12X100-50S | 8 | 個 | |
鈑金折彎 | 非標定制 | 20 | 個 | |
4040鋁型材雙槽 | 30cm | 20 | 個 | |
4040鋁型材雙槽角碼 | 40 | 個 | ||
軋帶 | 3×100mm | 500 | 條 | |
軋帶 | 4×150mm | 500 | 條 | |
線夾子 | HC-2 | 500 | 個 | |
剪刀 | 6 | 把 | ||
T型螺絲-鍍鎳20型-M5*12(50套) | 50粒裝 | 4 | 套 | |
線槽 | 加厚款高30寬25 2米/根 | 3 | 個 | |
插排-公牛 | B5330-5m 6插位總控 | 10 | 個 | |
溫濕度傳感器modbus-RTU | 5-36V供電 | 15 | 個 | |
正點原子MiniFly | 正點原子 | 1 | 個 | |
CNC鋁座傳送帶配件 | Φ35,管面長150 CNC9件套 | 6 | 個 | |
型材4020 | 長1m | 12 | 個 | |
型材2020 | 長20cm,讓賣家切割 | 24 | 個 | |
角碼2028角碼加M5歐標T型螺母 | 角碼2028角碼加M5歐標T型螺母 | 72 | 個 | |
歐標20-M6 滑塊鍍鋅 | 20個裝 | 10 | 套 | |
歐標20-M5 滑塊鍍鋅 | 20個裝 | 10 | 套 | |
歐標20-M4 滑塊鍍鋅 | 20個裝 | 10 | 套 | |
歐標20-M3 滑塊鍍鋅 | 10個裝 | 20 | 套 | |
墊片M3 | 50粒裝 | 10 | 套 | |
墊片M4 | 50粒裝 | 10 | 套 | |
墊片M5 | 50粒裝 | 10 | 套 | |
墊片M6 | 50粒裝 | 5 | 套 | |
內六角螺絲M3*5 | 100個裝 | 5 | 套 | |
內六角螺絲M3*7 | 100個裝 | 6 | 套 | |
內六角螺絲M3*12 | 100個裝 | 7 | 套 | |
內六角螺絲M4*6 | 100個裝 | 8 | 套 | |
內六角螺絲M4*12 | 100個裝 | 9 | 套 | |
內六角螺絲M4*16 | 100個裝 | 10 | 套 | |
內六角螺絲M4*22 | 100個裝 | 11 | 套 | |
內六角螺絲M5*12 | 100個裝 | 3 | 套 | |
內六角螺絲M5*16 | 100個裝 | 3 | 套 | |
內六角螺絲M5*22 | 100個裝 | 3 | 套 | |
內六角螺絲M5*30半牙 | 100個裝 | 3 | 套 | |
內六角螺絲M6*40半牙 | 100個裝 | 3 | 套 | |
內六角扳手 | 平/球頭二合一11件套74-184mm | 6 | 套 | |
T型內六角扳手 | 2mm A級S2 | 1 | 個 | |
T型內六角扳手 | 2.5mm A級S2 | 1 | 個 | |
T型內六角扳手 | 3mm A級S2 | 1 | 個 | |
T型內六角扳手 | 4mm A級S2 | 1 | 個 | |
T型內六角扳手 | 5mm A級S2 | 1 | 個 | |
扳手 | 5.5*7 | 1 | 個 | |
扳手 | 6*7 | 1 | 個 | |
扳手 | 8*9 | 1 | 個 | |
扳手 | 9*11 | 1 | 個 | |
扳手 | 10*12 | 1 | 個 | |
扳手 | 13*15 | 1 | 個 | |
工具腰包 | 中兜翻蓋款🙆,升級7插口 | 3 | 個 | |
線 | RV/AVR0.3 紅 | 1 | 卷 | |
線 | RV/AVR0.3 藍 | 3 | 卷 | |
線 | RV/AVR0.3 黑 | 3 | 卷 | |
線 | RV/AVR0.3 棕 | 3 | 卷 | |
線 | RV/AVR0.3 白 | 3 | 卷 | |
端子 | VE0308(1000只)-紅 | 1 | 包 | |
端子 | VE0308(1000只)-藍 | 1 | 包 | |
端子 | VE0308(1000只)-黑 | 1 | 包 | |
端子 | VE0308(1000只)-棕 | 1 | 包 | |
端子 | VE0308(1000只)-白 | 1 | 包 | |
Y軸KK40-S500-F0-1610模組 | Y軸KK40-S500-F0-1610模組 | 6 | ||
Y軸KK40-S500-F0-1610模組 | Y軸KK40-S500-F0-1610模組 | 6 | ||
Y軸KK40-S500-F0-1610模組 | X軸KK40-S500-F0-1610模組 | 6 | ||
垂直連接板 | 垂直連接板 | 12 | ||
限位開關 | NPN | 36 | ||
鈑金拖鏈 | 鈑金拖鏈 | 6 | ||
4040鋁型材雙槽 | MJ-6-2080 切割成1000*50 | 52.5 | 米 | |
4040鋁型材雙槽 | MJ-6-4040G 切割成750*20,1000*20,720*20 | 51.85 | 米 | |
圓柱頭螺栓6*45 | 6*45 | 160 | 個 | |
半圓頭螺栓 | 6*16 | 160 | 個 | |
T型螺母 | 50-20 | 200 | 個 | |
端蓋 | 20080 | 100 | 個 | |
端蓋 | 6-4040 | 40 | 個 | |
封條 | -6 | 300 | 米 | |
1.5折彎鈑金 | 1000*830 | 10 | 塊 | |
半圓頭螺栓 | 6*12 | 200 | 個 | |
T型螺母 | 6-40 | 200 | 個 | |
網線 | 超五類10米 | 20 | 條 | |
路由器 | 1000M | 5 | 個 |
附件2
電工項目耗材清單
品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
空氣開關 | NXB空氣開關 | 20 | 個 | |
熔斷器 | 熔斷器 | 40 | 個 | |
綠色開關 | 按鈕開關YJLA38-11BN | 30 | 個 | |
紅色開關 | 按鈕開關YJLA38-11BN | 30 | 個 | |
時間繼電器 | 時間繼電器YF2-BM通電延時繼電器H3Y | 20 | 個 | |
電機保護器 | 電動機綜合保護器JD-8 | 10 | 個 | |
接觸器 | 交流接觸器 | 40 | 個 | |
接觸器輔助觸頭 | 接觸器輔助觸頭 | 40 | 個 | |
過載繼電器 | 繼熱過載繼電器 | 10 | 個 | |
雙速電機 | 三相雙速異步電動機 鼠籠電機 教學實驗電機 | 15 | 臺 | |
異步電機 | JW6314教學用三相鼠籠式異步電動機 | 30 | 臺 | |
西門子plc1200 | 1215/DCDCDC | 10 | 臺 | |
西門子plc200 | ST40 | 10 | 臺 | |
多芯銅芯線綠色(2.5mm) | (2.5mm) | 20 | 圈 | |
多芯銅芯線藍色(2.5mm) | (2.5mm) | 20 | 圈 | |
多芯銅芯線綠色(2.5mm) | (2.5mm) | 20 | 圈 | |
多芯銅芯線黑色(0.75mm) | (0.75mm) | 10 | 圈 | |
多芯銅芯線紅色(0.75mm) | (0.75mm) | 10 | 圈 | |
鋁芯線綠色(2.5mm) | (2.5mm) | 80 | 圈 | |
鋁芯線藍色(2.5mm) | (2.5mm) | 80 | 圈 | |
鋁芯線綠色(2.5mm) | (2.5mm) | 80 | 圈 | |
伺服驅動+伺服電機 | (V90 PN版 400W) | 4 | 個 | |
IO-Link | 1 | 個 | ||
開發板 | 407開發板 | 6 | 個 | |
RFID讀取器 | 協議(MODBUS RTU) | 2 | 個 | |
顏色傳感器 | 協議(MODBUS RTU) | 2 | 個 | |
C51開發板 | 60 | 個 | ||
STC單片機 | IAP15W4K61S4(DIP40封裝) | 200 | 個 | |
STM32單片機 | STM32F103ZET6 | 200 | 個 |
附件3
CAD機械設計項目耗材清單
品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
PLA耗材 | 海軍灰 | 5 | 卷 | |
PLA耗材 | 櫻花粉 | 5 | 個 | |
PLA耗材 | 薄荷綠 | 5 | 個 | |
PLA耗材 | 白色 | 5 | 個 | |
PLA耗材 | 透明色 | 5 | 把 | |
PLA耗材 | 銀色 | 5 | 把 | |
PLA耗材 | 金色 | 5 | 片 | |
PLA耗材 | 紅色 | 5 | 把 | |
PLA耗材 | 綠色 | 5 | 把 | |
PLA耗材 | 橙黃色 | 5 | 片 | |
PLA耗材 | 黃色 | 5 | 片 | |
PLA耗材 | 亮綠色 | 5 | 把 | |
PLA耗材 | 橘色 | 5 | 片 | |
PLA耗材 | 藍色 | 5 | 把 | |
PLA耗材 | 天藍色 | 5 | 片 | |
PLA耗材 | 紫色 | 5 | 把 | |
PLA耗材 | 粉紅色 | 5 | 片 | |
6061鋁板 | 120x120x40 | 200 | 塊 | |
6061鋁板 | 120x120x35 | 200 | 塊 | |
6061鋁板 | 120x120x25 | 200 | 塊 | |
6061鋁板 | 120x80x50 | 200 | 塊 | |
6061鋁板 | 100x60x50 | 200 | 塊 | |
6061鋁板 | 80x80x30 | 200 | 塊 | |
6061鋁板 | 80x80x25 | 200 | 塊 | |
6061鋁棒 | φ50x65 | 200 | 根 | |
6061鋁棒 | φ60x130 | 200 | 根 | |
6061鋁棒 | φ80x135 | 200 | 根 | |
6061鋁棒 | φ85x135 | 200 | 根 |
附件4
裝配鉗工項目耗材清單
品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
鋼板 | 85×65×8(Q235) | 30 | 塊 | |
鋼板 | 80×50×8(Q235) | 30 | 塊 | |
鋼板 | 40×35(Q235) | 30 | 塊 | |
高硬度樣沖 | 3mm | 10 | 根 | |
鉗工用劃針 | 20 | 支 | ||
半圓銼 | 6寸(淬火高碳鋼) | 20 | 把 | |
半圓銼 | 8寸(淬火高碳鋼) | 20 | 把 | |
半圓銼 | 10寸(淬火高碳鋼) | 20 | 把 | |
半圓銼 | 12寸(淬火高碳鋼) | 20 | 把 | |
扁銼刀 | 10寸 | 20 | 支 | |
扁銼刀 | 12寸 | 20 | 支 | |
高速鋼麻花鑽 | Φ7.8 | 10 | 支 | |
高速鋼麻花鑽 | Φ6 | 20 | 支 | |
高速鋼麻花鑽 | Φ1 | 20 | 支 | |
高速鋼麻花鑽 | Φ1.5 | 20 | 支 | |
高速鋼麻花鑽 | Φ2 | 20 | 支 | |
高速鋼麻花鑽 | Φ3 | 20 | 支 | |
手用鉸刀(直柄) | Φ7H7 | 5 | 支 | |
手用鉸刀(直柄) | Φ8H7 | 5 | 支 | |
三角銼刀 | 6寸 | 10 | 支 | |
銅皮 | 0.5×100×1000 | 1 | 卷 | |
鋼板尺 | 200 | 20 | 把 | |
鋼板尺 | 150 | 20 | 把 | |
遊標卡尺 | 300 | 3 | 把 | |
千分表 | 513-471-10E | 4 | 塊 | |
百分表 | 513-474-10E | 4 | 塊 | |
百分表表座 | SKY-101 | 8 | 塊 | |
鋁用高性能硬質合金鋁銑刀(粗精) | φ3 | 30 | 根 | |
鋁用高性能硬質合金鋁銑刀(粗精) | φ4 | 50 | 支 | |
鋁用高性能硬質合金鋁銑刀(粗精) | φ6 | 50 | 把 | |
鋁用高性能硬質合金鋁銑刀(粗精) | φ8 | 50 | 把 | |
鋁用高性能硬質合金鋁銑刀(粗精) | φ10 | 50 | 把 | |
鋁用高性能硬質合金鋁球刀 | R1*4*D4*50L | 20 | 把 | |
鋁用高性能硬質合金鋁球刀 | R1*4*D4*75L | 20 | 支 | |
鋁用高性能硬質合金鋁球刀 | R2*8*D4*50L | 30 | 支 | |
鋁用高性能硬質合金鋁球刀 | R3*8*D4*75L | 30 | 支 | |
鋁用高性能硬質合金鋁球刀 | R4*16*D8*60L | 50 | 支 | |
鋁用高性能硬質合金鋁球刀 | R4*16*D8*75L | 50 | 支 | |
鋼用硬質合金立銑刀(粗精) | D1*3L*4D*50L | 10 | 支 | |
鋼用硬質合金立銑刀(粗精) | D2*6L*4D*50L | 10 | 支 | |
鋼用硬質合金立銑刀(粗) | D4*10L*4D*50L | 50 | 支 | |
鋼用硬質合金立銑刀(精) | D4*10L*4D*50L | 50 | 支 | |
鋼用硬質合金立銑刀(粗) | D6*15L*6D*50L | 50 | 支 | |
鋼用硬質合金立銑刀(精) | D6*15L*6D*50L | 50 | 支 | |
鋼用硬質合金立銑刀(粗) | D8*20L*8D*60L | 50 | 卷 | |
鋼用硬質合金立銑刀(精) | D8*20L*8D*60L | 50 | 把 | |
鋼用硬質合金立銑刀(粗) | D10*30L*10D*75L | 50 | 把 | |
鋼用硬質合金立銑刀(精) | D10*30L*10D*75L | 50 | 把 | |
鋼用硬質合金球刀 | R1*4D*50L | 50 | 個 | |
鋼用硬質合金球刀 | R2*4D*50 | 50 | 個 | |
鋼用硬質合金球刀 | R2*4D*75 | 50 | 套 | |
鋼用硬質合金球刀 | R3*6D*50 | 50 | 把 | |
鋼用硬質合金球刀 | R3*6D*75 | 50 | 把 | |
鋼用硬質合金球刀 | R4*8D*60 | 50 | 把 | |
鋼用硬質合金球刀 | R4*8D*75 | 50 | 把 | |
標准麻花鑽(含鈷) | φ5.1 | 20 | 把 | |
標准麻花鑽(含鈷) | φ6.6 | 20 | 把 | |
標准麻花鑽(含鈷) | φ7.8 | 20 | 把 | |
標准麻花鑽(含鈷) | φ8.6 | 20 | 把 | |
鋼用鎢鋼倒角刀 | D6*90°*50L | 20 | 把 | |
鋁用鎢鋼倒角刀 | D6*90°*50L | 20 | 把 | |
刀柄 | BT40-ER32-100 | 10 | 把 | |
刀柄 | BT40-ER32-70 | 10 | 把 | |
筒夾 | ER32-4mm | 10 | 把 | |
筒夾 | ER32-6mm | 10 | 把 | |
筒夾 | ER32-8mm | 10 | 把 | |
筒夾 | ER32-10mm | 10 | 把 | |
卡盤 | 三歐前穿K21-160 | 4 | 把 | |
四軸卡盤法蘭 | 160/6-40 | 4 | 把 | |
白鋼銑刀 | φ2*6*8*60 | 50 | 把 | |
白鋼銑刀 | φ4*6*12*60 | 50 | 把 | |
白鋼銑刀 | φ6*6*19*63 | 50 | 把 | |
白鋼銑刀 | φ8*8*22*66 | 50 | 把 | |
白鋼銑刀 | φ10*10*25*75 | 50 | 把 | |
吹氣塵槍(配氣管6M) | 15 | 把 | ||
精密平口鉗 | 6寸 | 4 | 把 | |
銑刀柄 | BT40-ER32-70 | 40 | 把 | |
彈簧夾頭 | 6 | 20 | 把 | |
彈簧夾頭 | 8 | 20 | 把 | |
彈簧夾頭 | 10 | 20 | 把 | |
彈簧夾頭 | 12 | 20 | 把 | |
彈簧夾頭 | 16 | 20 | 把 | |
鑽夾刀柄(含月牙板手) | BT40-APU13-110 | 8 | 把 |
附件5
數控車項目耗材清單
品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
鑽頭 | φ16 | 20 | 個 | |
鑽頭 | φ15.8 | 20 | 個 | |
中心鑽 | A型螺旋6mm | 6 | 個 | |
車床延伸刀座 | 中心高20-內方25 | 4 | 個 | |
內孔車刀 | φ25(杆粗) | 10 | 把 | |
內孔車刀 | φ16(杆粗) | 10 | 把 | |
內孔車刀刀片 | 配5、6內孔車刀 | 100 | 片 | |
外圓車刀 | 45°機夾刀杆(正刀) | 10 | 把 | |
外圓車刀 | 45°機夾刀杆(反刀) | 10 | 把 | |
外圓刀片 | 配8、9外圓車刀(鋼件精車) | 200 | 片 | |
外圓刀片 | 配8、9外圓車刀(鋼件精車) | 200 | 片 | |
外圓車刀 | 裝35°等邊棱形刀片(20x20) | 10 | 把 | |
35°等邊棱形刀片 | 配12外圓車刀 | 100 | 片 | |
外圓車刀 | 裝圓刀片的外圓車刀(R2.5) | 10 | 把 | |
圓刀片 | 與11外圓車刀相配(R2.5) | 100 | 片 | |
外圓車刀 | 裝93°外圓車刀 | 10 | 把 | |
93°外圓刀片 | 100 | 片 | ||
外螺紋車刀 | 裝60°外螺紋刀片 | 10 | 把 | |
外螺紋刀片 | 60° | 100 | 片 | |
切斷刀 | 4mm寬可伸縮長度切斷刀 | 10 | 把 | |
端面槽刀 | 20x20 | 10 | 把 | |
端面槽刀片 | 與18端面槽刀配 | 100 | 片 | |
切槽刀片 | 4mm寬 | 100 | 片 | |
外圓槽刀 | 10 | 把 | ||
外圓切槽刀片 | 3mm寬外圓切槽刀片 | 50 | 片 | |
外圓切槽刀片 | 1.5mm寬外圓切槽刀片 | 50 | 片 | |
內徑量表 | 18-35 | 3 | 套 | |
內徑量表 | 35-60 | 3 | 套 | |
內徑量表 | 50-160 | 3 | 套 | |
塞尺 | 0.02-1 | 3 | 套 | |
內孔切槽刀 | 3mm寬,最小加工孔徑φ35mm,切深不小于3mm | 6 | 把 | |
內孔切槽刀片 | 與28內孔切槽刀配 | 50 | 片 | |
量塊 | 1-50MM | 3 | 套 | |
螺紋環規 | M30×1.5-6g | 6 | 個 | |
螺紋塞規 | M30×1.5-6H | 6 | 個 | |
倒角器 | 三刃50x90° | 3 | 個 | |
45#鋼 | 120x120x40 | 100 | 塊 | |
45#鋼 | 120x120x35 | 100 | 塊 | |
45#鋼 | 120x120x25 | 100 | 塊 | |
45#鋼 | 120x80x50 | 100 | 塊 | |
45#鋼 | 100x60x50 | 100 | 塊 | |
45#鋼 | 80x80x30 | 100 | 塊 | |
45#鋼 | 80x80x25 | 100 | 塊 | |
45#鋼棒 | φ50x65 | 100 | 根 | |
45#鋼棒 | φ60x130 | 100 | 根 | |
45#鋼棒 | φ80x135 | 100 | 根 | |
45#鋼棒 | φ85x135 | 100 | 根 | |
45#鋼棒 | φ85x220 | 100 | 根 | |
內螺紋刀杆 | 柄徑12 | 6 | 把 | |
內螺紋刀杆 | 柄徑20 | 6 | 把 | |
內螺紋刀片 | 60°內螺紋(通用) | 50 | 片 | |
內螺紋刀片 | 55°內螺紋(通用) | 50 | 片 | |
切削液 | ss-1010 | 10 | 桶 | |
銅皮 | 0.3mmX30mmX1000mm | 2 | 卷 | |
銅皮 | 0.2mmX30mmX1000mm | 2 | 卷 | |
銅皮 | 0.3mmX20mmX1000mm | 2 | 卷 | |
銅皮 | 0.2mmX20mmX1000mm | 2 | 卷 | |
三點式內徑千分尺 | 12-16mm | 1 | 支 | |
三點式內徑千分尺 | 16-20mm | 1 | 支 | |
三點式內徑千分尺 | 20-25mm | 1 | 支 | |
三點式內徑千分尺 | 25-30mm | 1 | 支 | |
三點式內徑千分尺 | 30-40mm | 1 | 支 | |
三點式內徑千分尺 | 40-50mm | 1 | 支 | |
內徑千分尺 | 5-30mm | 2 | 把 | |
內徑千分尺 | 25-50mm | 2 | 把 |
附件5
焊接項目耗材清單
品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
焊條 | J422(φ2.5)(2.5公斤裝) | 200 | 包 | |
焊條 | J422(φ3.2)(2.5公斤裝) | 400 | 包 |