畢節工業職業技術意昂3体育2021年
高職擴招第一批預錄取考生公示名單
根據《省教育廳等六部門關于切實做好2021年高職擴招專項工作的通知》精神要求,意昂3已經完成貴州省2021年高職擴招第一批預錄取工作,經意昂3預錄取數據上報,省招生考試院審核共計290人,現予以公示。
公示時間:2021年11月3日至2021年11月13日,共10個工作日。
通訊地址:貴州省畢節市金海湖新區職教城,郵編:551700; 舉報電話:0857-8307750
序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取專業 |
1 | 21520590990025 | 宋毓霞 | 電氣自動化技術 |
2 | 21520590990029 | 任巍 | 電氣自動化技術 |
3 | 21520590990153 | 徐俊熙 | 電氣自動化技術 |
4 | 21520590990157 | 楊永生 | 電氣自動化技術 |
5 | 21520590990185 | 徐志遠 | 電氣自動化技術 |
6 | 21520590990189 | 張永炎 | 電氣自動化技術 |
7 | 21520590990191 | 鄭憲 | 電氣自動化技術 |
8 | 21520590990204 | 李金霖 | 電氣自動化技術 |
9 | 21520590990236 | 鐘倫宏 | 電氣自動化技術 |
10 | 21520590990251 | 王有紅 | 電氣自動化技術 |
11 | 21520590990262 | 杜遠貴 | 電氣自動化技術 |
12 | 21520521156599 | 郭靜 | 電氣自動化技術 |
13 | 21520590990230 | 熊鵬 | 電氣自動化技術 |
14 | 21520590990263 | 官政林 | 電氣自動化技術 |
15 | 21520590990177 | 尹畢華 | 電氣自動化技術 |
16 | 21520590990215 | 劉勇江 | 電氣自動化技術 |
17 | 21520590990069 | 陳華露 | 電氣自動化技術 |
18 | 21520626154009 | 陳永材 | 電氣自動化技術 |
19 | 21520590990012 | 段海倫 | 電氣自動化技術 |
20 | 21520590990034 | 許澤銀 | 機電設備技術 |
21 | 21520590990054 | 葉旭煜 | 機電設備技術 |
22 | 21520590990127 | 代劍 | 機電設備技術 |
23 | 21520590990195 | 焦成金 | 機電設備技術 |
24 | 21520590990238 | 胡家巍 | 機電設備技術 |
25 | 21520590990270 | 周全 | 機電設備技術 |
26 | 21520590990284 | 陳俊 | 機電設備技術 |
27 | 21520590990136 | 劉國勇 | 機電設備技術 |
28 | 21520590990211 | 張友 | 機電設備技術 |
29 | 21520590990289 | 樊剛 | 機電設備技術 |
30 | 21520590990022 | 黃鑫平 | 機電設備技術 |
31 | 21520590990100 | 宋宣 | 機電設備技術 |
32 | 21520590990103 | 黃登貴 | 機電設備技術 |
33 | 21520590990104 | 李書亮 | 機電設備技術 |
34 | 21520590990109 | 陳豔 | 機電設備技術 |
35 | 21520590990113 | 周琴梅 | 機電設備技術 |
36 | 21520590990114 | 趙澤鑄 | 機電設備技術 |
37 | 21520590990117 | 龍祥 | 機電設備技術 |
38 | 21520590990125 | 何登校 | 機電設備技術 |
39 | 21520590990126 | 劉豐 | 機電設備技術 |
40 | 21520590990281 | 朱藝 | 機電設備技術 |
41 | 21520590990282 | 吳豪 | 機電設備技術 |
42 | 21520502155143 | 胡越東 | 建築工程技術 |
43 | 21520590990014 | 翟紅 | 建築工程技術 |
44 | 21520590990080 | 張登峰 | 建築工程技術 |
45 | 21520590990101 | 王慶剛 | 建築工程技術 |
46 | 21520590990122 | 周傑 | 建築工程技術 |
47 | 21520590990139 | 姜遠剛 | 建築工程技術 |
48 | 21520590990176 | 顧光遠 | 建築工程技術 |
49 | 21520590990178 | 顧毓林 | 建築工程技術 |
50 | 21520590990179 | 徐春 | 建築工程技術 |
51 | 21520590990190 | 王衛 | 建築工程技術 |
52 | 21520590990201 | 黃濤 | 建築工程技術 |
53 | 21520590990206 | 李世永 | 建築工程技術 |
54 | 21520590990224 | 劉恒志 | 建築工程技術 |
55 | 21520590990225 | 吳澤印 | 建築工程技術 |
56 | 21520590990227 | 王才行 | 建築工程技術 |
57 | 21520590990235 | 鄒宏昆 | 建築工程技術 |
58 | 21520590990239 | 李進 | 建築工程技術 |
59 | 21520590990246 | 邱宇 | 建築工程技術 |
60 | 21520590990248 | 聶煜為 | 建築工程技術 |
61 | 21520590990260 | 李勇 | 建築工程技術 |
62 | 21520590990287 | 張偉 | 建築工程技術 |
63 | 21520113892338 | 盧德亮 | 建築工程技術 |
64 | 21520181894786 | 張聖傑 | 建築工程技術 |
65 | 21520590990036 | 鐘凱勝 | 建築工程技術 |
66 | 21520590990039 | 張明才 | 建築工程技術 |
67 | 21520590990124 | 王登雄 | 建築工程技術 |
68 | 21520590990138 | 李可 | 建築工程技術 |
69 | 21520102890520 | 袁濤 | 建築工程技術 |
70 | 21520502117643 | 江志宏 | 建築工程技術 |
71 | 21520502162244 | 黃雄揚 | 建築工程技術 |
72 | 21520502165607 | 楊友發 | 建築工程技術 |
73 | 21520590990003 | 張穩 | 建築工程技術 |
74 | 21520590990004 | 陳天才 | 建築工程技術 |
75 | 21520590990021 | 張禮洪 | 建築工程技術 |
76 | 21520590990031 | 陳勇 | 建築工程技術 |
77 | 21520590990032 | 陳少紅 | 建築工程技術 |
78 | 21520590990037 | 張波 | 建築工程技術 |
79 | 21520590990056 | 楊喬清 | 建築工程技術 |
80 | 21520590990064 | 彭洪 | 建築工程技術 |
81 | 21520590990066 | 羅衛斌 | 建築工程技術 |
82 | 21520590990067 | 李正發 | 建築工程技術 |
83 | 21520590990068 | 顧光照 | 建築工程技術 |
84 | 21520590990091 | 劉詩源 | 建築工程技術 |
85 | 21520590990094 | 李發文 | 建築工程技術 |
86 | 21520590990108 | 邵露露 | 建築工程技術 |
87 | 21520590990120 | 李從軍 | 建築工程技術 |
88 | 21520590990129 | 鄢濤 | 建築工程技術 |
89 | 21520590990130 | 陽貞發 | 建築工程技術 |
90 | 21520590990131 | 黃承志 | 建築工程技術 |
91 | 21520590990132 | 諶瑜 | 建築工程技術 |
92 | 21520590990133 | 高龍國 | 建築工程技術 |
93 | 21520590990134 | 李虎 | 建築工程技術 |
94 | 21520590990147 | 李永 | 建築工程技術 |
95 | 21520590990151 | 唐駒 | 建築工程技術 |
96 | 21520590990154 | 陶生國 | 建築工程技術 |
97 | 21520590990155 | 劉孟武 | 建築工程技術 |
98 | 21520590990156 | 彭發雲 | 建築工程技術 |
99 | 21520590990159 | 安買元 | 建築工程技術 |
100 | 21520590990162 | 王小虎 | 建築工程技術 |
101 | 21520590990167 | 謝青志 | 建築工程技術 |
102 | 21520590990172 | 郭貞虎 | 建築工程技術 |
103 | 21520590990173 | 楊磊 | 建築工程技術 |
104 | 21520590990174 | 何世祥 | 建築工程技術 |
105 | 21520590990175 | 王清龍 | 建築工程技術 |
106 | 21520590990192 | 熊澤殷 | 建築工程技術 |
107 | 21520590990193 | 陳曉華 | 建築工程技術 |
108 | 21520590990194 | 王瑞瑤 | 建築工程技術 |
109 | 21520590990203 | 金威 | 建築工程技術 |
110 | 21520590990205 | 楊遠彬 | 建築工程技術 |
111 | 21520590990207 | 孫宗佑 | 建築工程技術 |
112 | 21520590990208 | 王鼇 | 建築工程技術 |
113 | 21520590990209 | 周亮 | 建築工程技術 |
114 | 21520590990212 | 陳恒 | 建築工程技術 |
115 | 21520590990221 | 林景 | 建築工程技術 |
116 | 21520590990222 | 甘玉龍 | 建築工程技術 |
117 | 21520590990226 | 彭佑甫 | 建築工程技術 |
118 | 21520590990228 | 熊佳佳 | 建築工程技術 |
119 | 21520590990232 | 梅琴 | 建築工程技術 |
120 | 21520590990253 | 潘友興 | 建築工程技術 |
121 | 21520590990265 | 章曉雲 | 建築工程技術 |
122 | 21520590990267 | 聶峰 | 建築工程技術 |
123 | 21520590990286 | 陳鑫 | 建築工程技術 |
124 | 21520590990074 | 陳鴻 | 建築工程技術 |
125 | 21520502155995 | 郎學林 | 建築工程技術 |
126 | 21520590990169 | 文明君 | 酒店管理與數字化運營 |
127 | 21520590990187 | 王安樂 | 酒店管理與數字化運營 |
128 | 21520590990219 | 趙斌 | 酒店管理與數字化運營 |
129 | 21520590990220 | 王語 | 酒店管理與數字化運營 |
130 | 21520590990273 | 聶濤 | 酒店管理與數字化運營 |
131 | 21520590990081 | 徐興義 | 酒店管理與數字化運營 |
132 | 21520590990086 | 陳志華 | 酒店管理與數字化運營 |
133 | 21520590990280 | 劉忠靈 | 酒店管理與數字化運營 |
134 | 21520103893616 | 楊秋月 | 酒店管理與數字化運營 |
135 | 21520590990026 | 王鑫傑 | 酒店管理與數字化運營 |
136 | 21520590990093 | 梁華禮 | 酒店管理與數字化運營 |
137 | 21520590990107 | 宋雪 | 酒店管理與數字化運營 |
138 | 21520590990150 | 肖鑫 | 酒店管理與數字化運營 |
139 | 21520590990158 | 胡吉 | 酒店管理與數字化運營 |
140 | 21520590990183 | 張旭 | 酒店管理與數字化運營 |
141 | 21520590990197 | 王迪 | 酒店管理與數字化運營 |
142 | 21520590990210 | 吳洪梅 | 酒店管理與數字化運營 |
143 | 21520590990213 | 張湘雲 | 酒店管理與數字化運營 |
144 | 21520590990008 | 王雪松 | 酒店管理與數字化運營 |
145 | 21520590990023 | 黃鑫菊 | 酒店管理與數字化運營 |
146 | 21520590990049 | 卯瑞 | 酒店管理與數字化運營 |
147 | 21520590990071 | 鄒勇 | 酒店管理與數字化運營 |
148 | 21520590990073 | 謝國相 | 酒店管理與數字化運營 |
149 | 21520590990082 | 羅昌武 | 酒店管理與數字化運營 |
150 | 21520590990085 | 周禮菊 | 酒店管理與數字化運營 |
151 | 21520590990088 | 張時果 | 酒店管理與數字化運營 |
152 | 21520590990092 | 祝才發 | 酒店管理與數字化運營 |
153 | 21520590990095 | 章敏 | 酒店管理與數字化運營 |
154 | 21520590990170 | 宋琴雲 | 酒店管理與數字化運營 |
155 | 21520590990214 | 徐本香 | 酒店管理與數字化運營 |
156 | 21520590990052 | 諶宇 | 旅遊管理 |
157 | 21520590990059 | 郭勇 | 旅遊管理 |
158 | 21520590990061 | 楊傑 | 旅遊管理 |
159 | 21520590990110 | 陳星 | 旅遊管理 |
160 | 21520590990256 | 薛煜吉 | 旅遊管理 |
161 | 21520590990269 | 向程陽 | 旅遊管理 |
162 | 21520590990278 | 主振東 | 旅遊管理 |
163 | 21520590990283 | 金罡 | 旅遊管理 |
164 | 21520590990285 | 李宴 | 旅遊管理 |
165 | 21520502892184 | 熊淩 | 旅遊管理 |
166 | 21520590990005 | 何琦薇 | 旅遊管理 |
167 | 21520590990115 | 詹雨鑫 | 旅遊管理 |
168 | 21520590990123 | 卯明興 | 旅遊管理 |
169 | 21520590990140 | 彭海 | 旅遊管理 |
170 | 21520590990168 | 閔成剛 | 旅遊管理 |
171 | 21520590990171 | 王飛琴 | 旅遊管理 |
172 | 21520590990196 | 徐萍 | 旅遊管理 |
173 | 21520590990216 | 餘敏 | 旅遊管理 |
174 | 21520590990229 | 陳思瑞 | 旅遊管理 |
175 | 21520590990279 | 諶航 | 旅遊管理 |
176 | 21520590990002 | 丁治江 | 煤礦智能開采技術 |
177 | 21520590990013 | 韋檄 | 煤礦智能開采技術 |
178 | 21520590990015 | 廖安平 | 煤礦智能開采技術 |
179 | 21520590990019 | 高文富 | 煤礦智能開采技術 |
180 | 21520590990024 | 黃偉 | 煤礦智能開采技術 |
181 | 21520590990044 | 胡斌斌 | 煤礦智能開采技術 |
182 | 21520590990048 | 萬擁軍 | 煤礦智能開采技術 |
183 | 21520590990083 | 蔣義江 | 煤礦智能開采技術 |
184 | 21520590990135 | 趙先軍 | 煤礦智能開采技術 |
185 | 21520590990242 | 何真林 | 煤礦智能開采技術 |
186 | 21520590990255 | 喻小倩 | 煤礦智能開采技術 |
187 | 21520590990145 | 康勝榮 | 煤礦智能開采技術 |
188 | 21520502158174 | 殷紹睿 | 數字媒體技術 |
189 | 21520526111312 | 耿慶朋 | 數字媒體技術 |
190 | 21520526111364 | 尤遵義 | 數字媒體技術 |
191 | 21520590990146 | 顧濤 | 數字媒體技術 |
192 | 21520590990163 | 李松 | 數字媒體技術 |
193 | 21520590990188 | 王彪 | 數字媒體技術 |
194 | 21520590990218 | 熊雕 | 數字媒體技術 |
195 | 21520590990240 | 張超 | 數字媒體技術 |
196 | 21520590990241 | 丁威 | 數字媒體技術 |
197 | 21520590990249 | 錢科君 | 數字媒體技術 |
198 | 21520590990261 | 張樂 | 數字媒體技術 |
199 | 21520590990271 | 黃衛華 | 數字媒體技術 |
200 | 21520590990274 | 胡光靜 | 數字媒體技術 |
201 | 21520502891218 | 唐庶旺 | 數字媒體技術 |
202 | 21520521890373 | 王菊 | 數字媒體技術 |
203 | 21520590990010 | 王曉邦 | 數字媒體技術 |
204 | 21520590990063 | 秦振銘 | 數字媒體技術 |
205 | 21520590990237 | 劉小紅 | 數字媒體技術 |
206 | 21520590990028 | 石迅 | 數字媒體技術 |
207 | 21520590990043 | 張傑 | 數字媒體技術 |
208 | 21520590990050 | 曾明明 | 數字媒體技術 |
209 | 21520590990051 | 吳長萬 | 數字媒體技術 |
210 | 21520590990053 | 黃國勇 | 數字媒體技術 |
211 | 21520590990055 | 韓超華 | 數字媒體技術 |
212 | 21520590990084 | 鄭厚來 | 數字媒體技術 |
213 | 21520590990097 | 羅夢西 | 數字媒體技術 |
214 | 21520590990099 | 楊廷 | 數字媒體技術 |
215 | 21520590990105 | 徐宸 | 數字媒體技術 |
216 | 21520590990119 | 周茜 | 數字媒體技術 |
217 | 21520590990121 | 杜佳麗 | 數字媒體技術 |
218 | 21520590990137 | 吳粲 | 數字媒體技術 |
219 | 21520590990141 | 鄭文傑 | 數字媒體技術 |
220 | 21520590990149 | 李勇 | 數字媒體技術 |
221 | 21520590990165 | 文菁菁 | 數字媒體技術 |
222 | 21520590990181 | 鄒光進 | 數字媒體技術 |
223 | 21520590990182 | 張光明 | 數字媒體技術 |
224 | 21520590990198 | 甘田菊 | 數字媒體技術 |
225 | 21520590990199 | 吳瓊 | 數字媒體技術 |
226 | 21520590990200 | 李龍德 | 數字媒體技術 |
227 | 21520590990202 | 葛肖 | 數字媒體技術 |
228 | 21520590990217 | 羅太鴻 | 數字媒體技術 |
229 | 21520590990223 | 鄒雄波 | 數字媒體技術 |
230 | 21520590990233 | 張凱 | 數字媒體技術 |
231 | 21520590990243 | 王宗賢 | 數字媒體技術 |
232 | 21520590990244 | 嶽宇 | 數字媒體技術 |
233 | 21520590990252 | 吳夢琰 | 數字媒體技術 |
234 | 21520590990254 | 蔣智宇 | 數字媒體技術 |
235 | 21520590990264 | 陳陽 | 數字媒體技術 |
236 | 21520590990266 | 王英華 | 數字媒體技術 |
237 | 21520590990268 | 姜海波 | 數字媒體技術 |
238 | 21520590990277 | 吳桂 | 數字媒體技術 |
239 | 21520590990288 | 劉江 | 數字媒體技術 |
240 | 21520590990290 | 胡剛 | 數字媒體技術 |
241 | 21520590990047 | 王玲瑞 | 數字媒體技術 |
242 | 21520590990184 | 龔浩銘 | 現代物業管理 |
243 | 21520590990186 | 範猛 | 現代物業管理 |
244 | 21520590990245 | 曾填森 | 現代物業管理 |
245 | 21520590990247 | 林仁平 | 現代物業管理 |
246 | 21520590990250 | 聶祥鑫 | 現代物業管理 |
247 | 21520590990275 | 蘭祥 | 現代物業管理 |
248 | 21520590990089 | 李國君 | 現代物業管理 |
249 | 21520590990234 | 柳志 | 現代物業管理 |
250 | 21520590990257 | 張以全 | 現代物業管理 |
251 | 21520502892182 | 羅倩 | 現代物業管理 |
252 | 21520590990035 | 馬玉勇 | 現代物業管理 |
253 | 21520590990128 | 舒永潔 | 現代物業管理 |
254 | 21520590990231 | 黃柳芳 | 現代物業管理 |
255 | 21520590990030 | 劉容 | 現代物業管理 |
256 | 21520590990112 | 瞿美 | 現代物業管理 |
257 | 21520590990118 | 周醛 | 現代物業管理 |
258 | 21520590990142 | 盧純 | 現代物業管理 |
259 | 21520590990143 | 卯正辣 | 現代物業管理 |
260 | 21520590990144 | 章亞仙 | 現代物業管理 |
261 | 21520590990152 | 呂玉 | 現代物業管理 |
262 | 21520590990161 | 熊永 | 現代物業管理 |
263 | 21520590990166 | 祝學明 | 現代物業管理 |
264 | 21520590990180 | 文豐 | 現代物業管理 |
265 | 21520590990258 | 陳科 | 現代物業管理 |
266 | 21520590990276 | 居悅 | 現代物業管理 |
267 | 21520590990291 | 吳佳駿 | 現代物業管理 |
268 | 21520590990292 | 林娥 | 現代物業管理 |
269 | 21520590990017 | 楊夢 | 現代物業管理 |
270 | 21520590990058 | 李小菊 | 現代物業管理 |
271 | 21520590990062 | 謝俊 | 現代物業管理 |
272 | 21520590990065 | 姜毅 | 現代物業管理 |
273 | 21520590990070 | 秦華 | 現代物業管理 |
274 | 21520590990072 | 田維俊 | 現代物業管理 |
275 | 21520590990075 | 楊洪遠 | 現代物業管理 |
276 | 21520590990076 | 陶偉 | 現代物業管理 |
277 | 21520590990077 | 肖丹 | 現代物業管理 |
278 | 21520590990078 | 宋祥祥 | 現代物業管理 |
279 | 21520590990079 | 周奎 | 現代物業管理 |
280 | 21520590990087 | 黃小兵 | 現代物業管理 |
281 | 21520590990090 | 李菊 | 現代物業管理 |
282 | 21520590990096 | 祝發雄 | 現代物業管理 |
283 | 21520590990098 | 龍華 | 現代物業管理 |
284 | 21520590990102 | 謝松洪 | 現代物業管理 |
285 | 21520590990106 | 熊燦旭 | 現代物業管理 |
286 | 21520590990111 | 代順全 | 現代物業管理 |
287 | 21520590990116 | 宋正虎 | 現代物業管理 |
288 | 21520590990148 | 李混軍 | 現代物業管理 |
289 | 21520590990160 | 彭金霆 | 現代物業管理 |
290 | 21520590990164 | 史洪高 | 現代物業管理 |
意昂3体育 -【意昂3乐趣无界】让您的生活更加多姿多彩!招生就業處
2021年11月3日